Artel Grand Inverter
Новый Artel Grand Inverter оснащен современным инверторным компрессором. Он обеспечивает практически бесшумную работу холодильника, более низкий расход электроэнергии и повышенную надежность.
Volt Control
Надежная защита от скачков напряжения, которая обеспечит долгий срок службы техники.
Надежно и безопасно
Полки из каленного стекла способны выдержать внушительные 150 кг нагрузки и прослужат вам долгие годы.
No Frost технология
Функция No Frost препятствует образованию ледяной корки на стенках холодильника, обеспечивая постоянную циркуляцию холодного воздуха.
Inverter technology
Инверторный двигатель охлаждает воздух в холодильных камерах, затем снижает обороты до минимума и поддерживает заданную температуру. Благодаря такой работе: двигатель работает тише обычного 37 дБ; электроэнергии потребляет на 31% меньше.
Гарантированное качество
Мы заботимся о своих покупателях и предоставляем 10 лет гарантии на компрессор инверторного холодильника Artel Grand.
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND FUNCTIONS |
|||
---|---|---|---|
Advantages | |||
Compressors by the World-leading manufacturer | ✓ | ||
High-energy efficiency | ✓ | ||
LED highlighting | ✓ | ||
Optimum humidity | ✓ | ||
Lattice shelf | ✓ | ||
Glazing in tempered glass Advanced technologies for preserving the benefits of the products | ✓ | ||
Coolant R 600A | ✓ | ||
Main characteristics | |||
Total usable volume, liters | 350.0 | ||
NO FROST technology | ✓ | ||
Control of the refrigerator work | electron | ||
Interior lighting - LED lamp | ✓ | ||
Freezing capacity, Kg/day | 4.5 | ||
Climate version (subtropical) | ST, N | ||
Noise level, dBTotal usable volume, liters | 37.0 | ||
Outweighing the doors | ✓ | ||
Energy consumption | |||
Energy consumption per year, kW/h | 293.0 | ||
Energy efficiency grade (power consumption) | А+ | ||
Freezer chamber | |||
Freezer volume, liters | 98.0 | ||
Freezer location | bottom session | ||
Number of sections | 3.0 | ||
Defrost System (freezer) | No Frost | ||
Lattice shelf of the freezer, pcs | - | ||
Refrigeration chamber | |||
Fridge volume, liters | 252.0 | ||
Number of shelves in the refrigerator chamber | 4.0 | ||
Number of large door barrier-shelves | 1.0 | ||
Number of medium-sized door barrier-shelves | 1.0 | ||
The number of small barriers-shelves of the door | 2.0 | ||
Box for fruits and vegetables storage | 1.0 | ||
Defrost System (refrigerator chamber) | No Frost | ||
Shelves material | tempered glass | ||
Dimensions and Weight | |||
Dimensions without packing, mm (H x W x D) | 1952 х 595 х 660 | ||
Dimensions with packing, mm (H x W x D) | 2015 х 650 х 720 | ||
Net weight, kg | 71.5 | ||
Gross weight, kg | 77.0 |
Thanks for clicking. That felt good.
Close