Матрица 4K UHD
Матрица 4K UHD обеспечивает более яркую цветовую палитру и невероятную четкость изображения на экране. Благодаря четырехкратному увеличению элементов, картинка получается плотной, живой, с четкими очертаниями каждого объекта и с сглаженными тональными переходами.
Внешний дизайн
В телевизоре A75LU6500 Artel использует новейшее и самое лучшее, что можно предложить с точки зрения технологий. Отсутствие рамок в данной модели позволяет наслаждаться просмотром фильмов в полном формате и давать эффект кинотеатра у вас дома.
Dolby digital +
Технология Dolby digital + добавляет звучанию телевизоров Artel детальности и реалистичности.
Потрясающее качество звука также создает Вам условия для полного погружения во время вечерних просмотров.
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND FUNCTIONS |
|||
---|---|---|---|
ADVANTAGES | |||
Type | AndroidTV | ||
OS Version | 11.0 | ||
Wi-Fi, LAN | ✓ | ||
Resolution | 3840*2160 UHD | ||
PVR | ✓ | ||
Noise reduction system | ✓ | ||
LED backlight | ✓ | ||
Multilingual menu | ✓ | ||
Time Shift | ✓ | ||
Parental control | ✓ | ||
Voice search support with remote control | ✓ | ||
(DDR) | 2 GB | ||
Flash memory | 16 GB | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
Certification | Dolby Vision&Dolby Atmos | ||
DISPLAY | |||
Aspect Ratio | 16:9 | ||
Screen resolution, Px. | UHD 3840x2160 | ||
Colors | 1.07 Billion | ||
Brightness (cd/m2) | 350nit | ||
Contrast Ratio | 4000:1 | ||
Response Time | 8 ms | ||
Viewing Angle (H/V) | 178° | ||
HDR | HDR HDR10, HLG | ||
TV BROADCAST | |||
Antenna and cable TV input: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV video format support | PAL/SECAM | ||
DTV video format support | H.265,H.264,MPG1/2/4,WMV,VC1,VP8,VP9,AV1 | ||
Built-in digital tuner | DVB-T/Т2/C | ||
Built-in satellite tuner | DVB-S/S2 | ||
CI card slot, CI+ | ✓ | ||
CONNECTION | |||
HDMI input / pcs. | 3 | ||
USB | 2 | ||
VGA | - | ||
AV mini | ✓ | ||
Headphone audio output | ✓ | ||
Digital Audio out | ✓ | ||
Wi-Fi | 2.4G/5G(802.11n/ac), 2T2R | ||
LAN | ✓ | ||
POWER | |||
Maximum power consumption, W | 140 | ||
Power consumption in standby mode, W | < 0,5 | ||
Source of power | 110-240 ; 50/60 Hz | ||
Sound output power, W | 2 x 12 W | ||
DIMENSIONS AND WEIGHT | |||
Dimensions with leg (H x W x L), mm | 772,5 x 1230 x 267,5 | ||
Dimensions without leg (H x W x L), mm | 714,6 x 1230 x 74,2 | ||
Dimensions of the package (H x W x L), mm | 1350 x 152 x 821 | ||
Netto (kg) | 13,5 | ||
Brutto (kg) | 17,5 |
Thanks for clicking. That felt good.
Close